Model | KANVD18 | KANVD18+ |
Stil izgleda | Panoramski pogled s četiri oka | Panoramski pogled s četiri oka |
Povećajte razinu upravljanja slikama | Generacija 2 + (Gen2 +) | Kvazi 3 generacije |
Rezolucija (par linija, lp / mm) | 60-64 | 64-72 |
Faktor kvalitete (vrijednost FOM-a) | 1400.-1800. | 1600-2300 |
Osjetljivost (mikroamperi / luminiscencija, µA / lm) | 700-1000 | 850-1200 |
omjer šuma i signala | 23-28 | 28-32 |
Pojačanje svjetline (cd/lx) | 8000-12000 | 10000-20000 |
Vrsta katodne ravnine | S25 | GaAs |
Premaz leće | Ultraširokopojasni višeslojni film s povećanom penetracijom | Ultraširokopojasni višeslojni film s povećanom penetracijom |
Brzina amplifikacije (x, X) | 1 | 1 |
Vidno polje (stupnjevi, °) | 130° | 130° |
Raspon podešavanja vida (refrakcija) (stupanj, °) | +5/-5 | +5/-5 |
kombinacija leća | F1.2, 25.8 mm | F1.2, 25.8 mm |
Raspon podešavanja objektiva (m) | 1--∞ | 1--∞ |
Volumen (mm) | / | / |
Težina (g) | 923 g (goli uređaj) | 923 g (goli uređaj) |
Napon napajanja (V) | 2,0-4,2 | 2,0-4,2 |
Vrsta baterije | 1 CR123A litijeva baterija | 1 CR123A litijeva baterija |
Neprekidno radno vrijeme (sati) | / | / |
/ | / | |
Funkcija zaštite od jakog svjetla | imati | imati |
Funkcija automatskog podešavanja svjetline slike | imati | imati |
Opruga poklopca baterije ugrađena je u dizajn | imati | imati |
Pomoćna infracrvena lampa | imati | imati |
Ugrađena infracrvena svjetlosna indikacija | imati | imati |
Vanjska kutija za baterije | podrška | podrška |
Situacijski indukcijski prekidač | podrška | podrška |
Funkcija zaključavanja udaljenosti očiju | podrška | podrška |
Valna duljina Ired lampe (nm) | 850 | 850 |
Raspon radne temperature (°C) | -50/+60 | -50/+60 |
Raspon temperature skladištenja (°C) | -50/+70 | -50/+70 |
relativna vlažnost | 5%-98% | 5%-98% |
Nema vremena kvara | Za 10.000 sati | Za 10.000 sati |
Razina prašine i vode | IP65 (IP67 opcionalno) | IP65 (IP67 opcionalno) |
Službeno jamstvo | Za 1 godinu | Za 1 godinu |
Pregled efekta noćnog vida: